在滚雪球赏金赛中,每名玩家都有一个身价。淘汰其他玩家,就可立即获得对方身价的一半作为赏金,另一半赏金则加到你自己的身价上。
例如,在参赛费为20积分的滚雪球赏金赛中,每名玩家的初始身价为10积分,参赛费中剩余的10积分进入常规奖池。当你淘汰身价为10积分的玩家时,你的帐户上将立即获得5积分赏金,剩下的5积分则加到你自己的身价上。
如果两个玩家亮出相同的获胜牌同时赢得底池,被淘汰玩家的奖金将平分给两个玩家。
赏金无法完全均分时,零头给位置靠前的玩家。
在以下日程表查找悬赏金锦标赛具体细节。
| 活动名称 | 时间(UTC+08:00) | 参赛积分 | 荣耀池 |
|---|---|---|---|
| 31.50赏金猎人 | 08:30 | 31.50 | 3,000积分 |
| 105赏金猎人 | 09:30 | 105.00积分 | $4,000 |
| 2.10赏金猎人 | 10:30 | 2.10积分 | 300积分 |
| 63赏金猎人 | 11:30 | 63.00积分 | 3,000积分 |
| 31.50赏金猎人 | 12:30 | 31.50积分 | 2,500积分 |
| 2.10赏金猎人 | 13:30 | 2.10积分 | $300 |
| 31.50赏金猎人 | 14:30 | 31.50积分 | $3,000 |
| 2.10赏金猎人 | 15:30 | 2.10积分 | 300积分 |
| 63赏金猎人 | 16:30 | 63.00积分 | 4,000积分 |
| 10.50赏金猎人 | 17:30 | 10.50积分 | 2,000积分 |
| 63赏金猎人 | 18:30 | 63.00积分 | 5,000积分 |
| 2.10赏金猎人 | 19:30 | 2.10积分 | 750积分 |
| 31.50赏金猎人 | 19:30 | 31.50积分 | 5,000积分 |
| 31.50赏金猎人 | 20:30 | 31.50积分 | 5,000积分 |
| 10.50赏金猎人 | 21:30 | 10.50积分 | 3,000积分 |
| 21 赏金猎人狂欢赛 | 22:00 | 21.00积分 | 6,000积分 |
| 10.50 赏金猎人狂欢赛 | 22:30 | 10.50积分 | 7,500积分 |
| 84 赏金猎人狂欢赛 | 23:30 | 84.00积分 | 35,000积分 |
| 2.10 赏金猎人狂欢赛 | 00:30 | 2.10积分 | 1,500积分 |
| 2.10赏金猎人 | 01:30 | 2.10积分 | 500积分 |
| 10.50赏金猎人 | 01:30 | 10.50积分 | 3,000积分 |
| 2.10赏金猎人 | 02:30 | 2.10积分 | 500积分 |
| 105 赏金猎人狂欢赛 | 02:30 | 105.00积分 | 20,000积分 |
| 2.10赏金猎人 | 03:30 | 2.10积分 | 500积分 |
| 31.50赏金猎人 | 03:30 | 31.50积分 | 10,000积分 |
| 42赏金猎人赛快速 | 04:00 | 42.00积分 | 10,000积分 |
| 2.10赏金猎人 | 05:30 | 2.10积分 | 500积分 |
| 42赏金猎人赛急速 | 06:00 | 42.00积分 | 8,000积分 |
| 63赏金猎人 | 06:30 | 63.00积分 | 8,000积分 |
| 10.50赏金猎人 | 07:30 | 10.50积分 | 1,500积分 |
赏金猎人主赛开赛前,可参加对应的赏金猎人的卫星赛。
参加资格赛获取参赛资格。
| 时间 | 参赛积分 | 格式 |
|---|---|---|
| 离目标赛事还有30分 | 1/5目标赛事参赛积分 | 快速卫星赛 |
| 离目标赛事还有1小时30分 | 1/10目标赛事参赛积分 | 卫星赛 |
* 通过卫星赛获得相应门票的玩家,将会自动报名到该锦标赛。